Skip to content

bir istanbul yalanı!

43 replies · 1,210 views

OU
outsider
Joined: May 08, 2002
650 posts
Apr 15, 2004, 11:37 PM#10509

valla böyle epik yapımı bir daha bulun da öpüp basınıza koyun! son bölümde dizinin nihayete ereceğinin sinyalleri verilmeye baslandı. bütün karakterler birer birer ölüp, göcüyorlar. ana karakter agır sızofrenıden muzdarıp, baronlar bır bırını kırıyor, falan fılan....

BU
buffy
Joined: Apr 14, 2004
25 posts
Apr 16, 2004, 05:54 AM#10510

bir istanbul masalı ab grubunda her hafta 1.oluyor.gerçektende düşünmeden yazınca kötü oluyor .niye kurtlar vadisini seyredenler bir ist.masalını bu kadar kötülüyorlar.sonuçta k.v.ninde bimnında seyircisi belli.ama şunada eminim cnbce ratinglerde yer alsa oradaki dizilerin ratingi daha fazladır.

OU
outsider
Joined: May 08, 2002
650 posts
Apr 16, 2004, 10:55 AM#10525

arkadasım ne dediğinin farkında mısın? hangi cnbc-e dizisi uefa maçından fazla rating alıyor söööle bakalım! bu arada, çakır ölmedi kalbimizde yaşıyorrrr!

c-nbce sucks!!!

RA
rai
Joined: May 30, 2002
645 posts
Apr 16, 2004, 12:22 PM#10528

türkiye' deki ab grubunun hiç bir şekilde ölçülebilir ve örnek verilir nitelikte olduğunu sanmıyorum.

dandiklik meselesine gelince. şahsi kanaatim anlatım açısından kurtlar vadisi bim' na büyük fark atıyor. bir istanbuldaki manyak koca necati dışında gerçekten dünyada olabilmesi mümkün tek bir karakter bile olmaması ve senaryoda insanların peşisıra hep akla gelmeyecek salaklıkta işler yapması da insanı dizden soğutuyor. buna karşın kurtlar vadisi bim' in neredeyse iki katına yakın bir kadroyla (gerçi yarısı öldü ama) oldukça akıcı ve sürükleyici bir iş çıkarmakta.

EV
evil willow
Joined: Feb 16, 2004
116 posts
Apr 16, 2004, 12:57 PM#10529

ikiside aynı saatte yayınlandiklarından her zaman kurtlar vadisi tercihimdir en azından eblek, sinir bozan, ezik ses tonuyla konuşan ,küçük kızlar yok ayrıca karakterlerlerde daha gerçekçi bim 'a göre

YO
yojimbo
Private Joker
Joined: May 27, 2002
1,020 posts
Apr 16, 2004, 01:18 PM#10530

alacakaranlik izliyoruz biz. gerçi baska gün ama naaapalım...

RA
rai
Joined: May 30, 2002
645 posts
Apr 16, 2004, 01:35 PM#10531

yojimbo wrote:
alacakaranlik izliyoruz biz. gerçi baska gün ama naaapalım...

ortalığı kasıp kavuruyordu ama sanki gözden düşmeye başlamış gibi geliyor bana. bir tek ben mi böyle düşünüyorum bilmem tabi...

Pumpkin King
Pumpkin King
Joined: May 19, 2002
2,100 posts
Apr 16, 2004, 01:39 PM#10532

tahir kemal aşık oldu, performanstan düştü. beni de sarmıyo son zamanlarda.

kurtlar vadisi'ne kötü demeden önce sırasıyla üç bölüm izlemek gerekir. ondan sonraki gölümleri kaçırmak istemeyeceksiniz zaten. ama çakır'sız yürümez, hep eksik kalır. gerçi polat projeyi bırakıp harbi harbi mafyalığa soyundu ama çakır başkaydı be...

EV
evil willow
Joined: Feb 16, 2004
116 posts
Apr 16, 2004, 01:41 PM#10533

kenan imirzalıoğlu nedeniyle önyargıyla baktığım bir dizidir alacakaranlık ancak uğur yücel gibi bir oyuncu varki dizide kendisi çok sevdiğim bir oyuncudur tam anlatamdım ne demek istediğimi ama neyse başka sefer denerim anlatmayı

pan
pan
Forum Manager
Joined: Jul 29, 2003
2,664 posts
Apr 16, 2004, 03:20 PM#10546

k imirzalıoğlu, deliyürek'teki kazmalığını üzerinden attı. adam rolüne acaypi ısındı ve cuk oturdu diyebilirim. Uğur Yücel'in bunda parmağı olduğunu kendisi de söylüyor zaten. ayrıca bir U.Yücel röportajında okumuştum. Kenan'ın oyunculuğunu çok beğendiğini söylüyordu. bikaç bölüm izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dizi baya iyi gidiyor aslında. Patlamalar, Sezen Aksu'nun Tahir Kemal'in eski aşkı çıkması...
var yani ilginç bişiler. bi deneyin. prodüksiyonu kötü, yönetmenler de öyle ama bi kere oyunculara kaptırınca hiçbir şeyin önemi kalmıyor.

DA
darkside
Joined: Jun 11, 2002
83 posts
Apr 16, 2004, 06:04 PM#10548

herseyden once, elimde veriler var, ratingler var, anketler var hersey var....

dizilerde sıralama su sekilde tüm kişiler ve ab'de kurtlar vadisi birinci
arasıra zerda ve istanbul masalı ikinci...

kim ne derse dersin herkes kurtlar vadisini izliyor(begenerek izliyor demiyorum) arastırmalar tutum ve davranışı olcmez ozellikle ratingler...

bu forumda bile kurtlar vadisi polemiği dönüyorsa, zibidinin biri çakır için olum ilanı veriyorsa, diğer bir zibidi grubu halı saha maçında çakır için saygı durusunda bulunuyorsa( ki bu zibidi grubunun istiklal marşını ezbere bilmediği için iddia bile girerim) siz gerisini düşünün

herkes kurtlar vadisini izliyor napalım yapacak bi sey yok gibi..... bu ulkede guzel seyler için umut ısıgı gormuyorum....

CE
Cevat Kelle
Joined: Jan 27, 2004
174 posts
Apr 19, 2004, 01:58 PM#10594

buffy wrote:
bir istanbul masalı ab grubunda her hafta 1.oluyor.gerçektende düşünmeden yazınca kötü oluyor .niye kurtlar vadisini seyredenler bir ist.masalını bu kadar kötülüyorlar.sonuçta k.v.ninde bimnında seyircisi belli.ama şunada eminim cnbce ratinglerde yer alsa oradaki dizilerin ratingi daha fazladır.

Buffycim sen vampir peşinde koşmaktan yorgun düşmüşsün reytin raporlarına şaşı bakmışsın sanırım. Raporlara bakmadan,kulktan dolma bilgiyle bu program daha çok reyting aliyor diyecek kadar salak değilim allaha şükür. Bir sonraki mesaja bir göz at istersen. Kaynak AGB bu arada...

Last edited: Apr 19, 2004, 02:06 PM (1)

CE
Cevat Kelle
Joined: Jan 27, 2004
174 posts
Apr 19, 2004, 02:00 PM#10595

MART&NİSAN 2004
PERŞEMBE GÜNLERİ

TÜM KİŞİLER
PROGRAM BAZINDA NET İZLENME ORANLARI

KANAL PROGRAM TARİH BAŞLAMA BİTİŞ RATING%
SHOW BUYUK UMUTLAR (Y.S) 18.03.2004 25:06:32 25:20:12 1,40%
SHOW DENIZDE DANS (Y.S) 25.03.2004 25:53:43 25:59:59 0,50%
SHOW GENCLERBIRLIGI-VALENCIA 11.03.2004 21:20:51 21:24:42 18,10%
SHOW GOLGE OYUNU (Y.S) 01.04.2004 25:27:15 25:40:38 0,90%
SHOW GUNDEM (OZEL) 08.04.2004 24:13:18 24:42:25 1,60%
SHOW HAYAT BILGISI (TKR) 08.04.2004 20:56:15 21:07:05 8,70%
SHOW HAYAT BILGISI (TKR) 15.04.2004 21:00:22 21:11:01 8,10%
SHOW IHANET (Y.S) 11.03.2004 25:38:33 25:48:54 1,10%
SHOW KURTLAR VADISI 04.03.2004 20:56:47 21:05:31 16,90%
SHOW KURTLAR VADISI 18.03.2004 21:28:28 21:34:38 17,90%
SHOW KURTLAR VADISI 25.03.2004 21:02:25 21:08:18 16,30%
SHOW KURTLAR VADISI 01.04.2004 21:30:10 21:35:31 20,10%
SHOW KURTLAR VADISI 08.04.2004 23:05:48 23:09:49 22,40%
SHOW KURTLAR VADISI 15.04.2004 23:00:48 23:06:18 20,90%
SHOW KURTLAR VADISI (TKR) 11.03.2004 23:26:32 23:38:50 10,50%
SHOW MAC ARASI GORUNTULER 11.03.2004 21:34:15 21:37:53 10,70%
SHOW MAC ARASI GORUNTULER 25.03.2004 23:53:22 23:54:00 7,30%
SHOW MAC BASLIYOR 11.03.2004 20:16:45 20:22:15 5,00%
SHOW MAC ONCESI GORUNTULER 11.03.2004 20:28:36 20:30:55 7,60%
SHOW MAC ONCESI GORUNTULER 25.03.2004 22:23:40 22:24:06 7,00%
SHOW MAC SONU GORUNTULER 11.03.2004 22:28:46 22:29:34 9,60%
SHOW MAC SONU GORUNTULER 25.03.2004 24:40:02 24:44:39 6,00%
SHOW ROMEO OLMELI (Y.S) 04.03.2004 22:34:35 22:50:36 7,20%
SHOW SABA TUMER'LE BU GECE 04.03.2004 24:16:56 24:44:39 2,10%
SHOW SABA TUMER'LE BU GECE 18.03.2004 24:12:07 24:39:59 1,60%
SHOW SABA TUMER'LE BU GECE 25.03.2004 24:55:30 25:52:58 1,00%
SHOW SABA TUMER'LE BU GECE 01.04.2004 24:31:45 25:07:34 1,60%
SHOW SHOW SPOR 04.03.2004 24:58:58 25:07:18 1,20%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 04.03.2004 19:30:02 20:12:54 10,00%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 11.03.2004 19:30:03 20:08:40 10,10%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 18.03.2004 19:30:07 20:12:43 10,00%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 25.03.2004 19:30:01 20:00:09 10,60%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 01.04.2004 19:30:17 20:16:56 9,40%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 08.04.2004 19:30:20 20:04:05 8,20%
SHOW SHOW TV ANA HABER BULTENI 15.04.2004 19:30:17 20:04:53 10,60%
SHOW SPOR SAYFASI 04.03.2004 20:18:51 20:20:11 5,10%
SHOW SPOR SAYFASI 18.03.2004 20:23:20 20:27:28 4,90%
SHOW SPOR SAYFASI 25.03.2004 20:10:03 20:11:12 3,80%
SHOW SPOR SAYFASI 01.04.2004 20:29:19 20:36:48 7,00%
SHOW SPOR SAYFASI 08.04.2004 20:16:00 20:17:22 3,20%
SHOW SPOR SAYFASI 15.04.2004 20:17:57 20:19:29 3,50%
SHOW SUC BATAGI (Y.S) 15.04.2004 25:42:23 25:51:14 0,80%
SHOW SUPHE ALTINDA (Y.S) 08.04.2004 25:41:28 25:55:20 0,80%
SHOW TATLI HAYAT 18.03.2004 22:59:17 23:09:24 6,40%
SHOW TATLI HAYAT 01.04.2004 23:12:28 23:26:28 5,00%
SHOW VALENCIA-GENCLERBIRLIGI 25.03.2004 23:27:14 23:31:25 14,30%
ATV ATV ANA HABER BULTENI 08.04.2004 18:56:07 19:38:22 4,30%
ATV ATV SPOR HABERLERI 04.03.2004 19:52:00 19:57:18 7,70%
ATV ATV SPOR HABERLERI 11.03.2004 19:54:49 20:00:45 6,80%
ATV ATV SPOR HABERLERI 18.03.2004 19:54:16 19:58:23 7,00%
ATV ATV SPOR HABERLERI 25.03.2004 19:47:49 19:51:15 4,80%
ATV ATV SPOR HABERLERI 01.04.2004 19:50:44 19:56:06 4,40%
ATV ATV SPOR HABERLERI 08.04.2004 19:58:16 20:02:15 5,30%
ATV ATV SPOR HABERLERI 15.04.2004 19:59:14 20:04:21 6,60%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 04.03.2004 22:15:37 22:25:19 15,00%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 11.03.2004 22:38:48 22:48:14 13,10%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 18.03.2004 22:43:44 22:53:49 13,70%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 25.03.2004 22:42:47 22:51:12 12,40%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 01.04.2004 22:42:40 22:51:45 13,90%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 08.04.2004 23:09:34 23:18:48 8,60%
ATV BIR ISTANBUL MASALI 15.04.2004 23:07:55 23:17:09 11,10%
ATV KIBRIS'TA COZUME DOGRU 08.04.2004 19:38:23 19:48:10 3,30%
ATV KIBRIS'TA COZUME DOGRU 15.04.2004 19:39:07 19:48:53 3,90%
ATV KIM HAKLI 01.04.2004 24:03:24 25:36:43 0,80%
ATV KIM HAKLI 08.04.2004 24:47:11 25:52:24 1,10%
ATV SIYASET MEYDANI 04.03.2004 23:51:40 25:38:44 1,10%
ATV SIYASET MEYDANI 11.03.2004 24:18:42 25:48:39 0,70%
ATV SIYASET MEYDANI 18.03.2004 24:23:44 25:47:55 1,30%
ATV SIYASET MEYDANI 25.03.2004 24:27:36 25:51:22 0,90%
ATV SIYASET MEYDANI 15.04.2004 24:13:44 25:59:59 0,90%
ATV ZERDA 04.03.2004 20:37:00 20:47:45 15,80%
ATV ZERDA 11.03.2004 20:43:00 20:53:49 16,40%
ATV ZERDA 18.03.2004 20:45:09 20:55:28 14,30%
ATV ZERDA 25.03.2004 20:40:56 20:50:08 12,80%
ATV ZERDA 01.04.2004 20:46:41 20:56:38 12,90%
ATV ZERDA 08.04.2004 20:57:00 21:07:17 14,40%
ATV ZERDA 15.04.2004 21:01:07 21:10:42 16,40%

BU
buffy
Joined: Apr 14, 2004
25 posts
Apr 19, 2004, 03:02 PM#10597

son iki haftadır agb ratingi öyle çıkıyor.daha önceki haftalara bakarsan 1.olduğunu görürsün.gerçeklik konusuna gelince dizilerde nasıl gerçeklik olup olmadığına bakılıyor bunu anlamıyorum.kurtlar vadisi erken yayınlandığında abim fanatiği olduğu için bende bir kere seyrettim.onda bile bazı olayları abartmışlar.mesela bar kapatanı duydum ama hastane kapatanları ilk defa görüyorum ki haberleri yakından takip ederim.başbakan hastaneye kaldırıldığında bile sadece bir katını kapatabilmişlerdi.ayrıca 200basarken aynı anda telefonla konuşup,bir eliylede çakırın elini tuttuğu halde direksiyon hakimiyetini kaybetmemeside müthiş bir başarıydı.
siz kurtlar vadisini beğeniyorsunuz bizde bir istanbul masalını.iki tarafta birbirinin seyrettiği diziye saygılı olsa nasıl olur.

YO
yojimbo
Private Joker
Joined: May 27, 2002
1,020 posts
Apr 19, 2004, 03:09 PM#10598

hey dostum, sorun çiksin istemiyorum. simdi o diziyi yavasça yere birak... sakince... çok iyi dostum... çok iyi.

You need to log in to post a reply.